FKRN12-12D FKN12-12D FKN12-12戶內高壓壓氣式負荷開關
FKRN12-12D FKN12-12D FKN12-12戶內高壓壓氣式負荷開關主要技術參數:
序號 | 項目 | 單位 | FKN-12D/630-20 | FKN-12R.D/125-31.5 | |
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
3 | 額定電流 | A | 630 | 125 | |
4 | 雷電沖擊耐受電壓 | kV | 對地及相間、隔離斷85 | ||
5 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 對地相間42、隔離斷48 | ||
6 | 額定熱穩定電流 | kA | 20(4S) | ||
7 | 額定動穩定電流 | kA | 50 | ||
8 | 額定關合電流(峰值) | kA | 50 | -- | |
9 | 額定短路開斷電流 | kA | -- | 31.5 | |
10 | 額定轉移電流 | kA | -- | 1.5 | |
11 | **開斷電流(參考值) | kA | 1.8 | ||
12 | 開斷空載變壓器容量 | kva | 1250 | ||
13 | 額定電纜充電電流 | A | 10 | ||
14 | 額定有功負載電流開斷次數 | 次 | >100 | ||
15 | 撞擊器觸發負載開關分閘時間 | S | -- | >0.06 | |
16 | 接地開關熱穩定電流 | kA | 20(2S) | 20(2S) | |
17 | 接地開關熱穩定電流(峰值) | kA | 50 | 50 | |
18 | 電動機操作電源電壓 | V | AC220、DC48 |
二維碼 關閉